
Performances minimales requises | 2012 | ||
|---|---|---|---|
Chaudière à condensation | 10% | ||
Régulation avec sonde extérieure | 15% | ||
P.A.C air/eau | COP >= 3.4 selon norme d'essai 14511-2 (entrée d'air 7° à l'évaporateur, eau entrée 30° et sortie 35° au condenseur) | 15% | |
P.A.C géothermique | Eau glicolée/ eau COP >= 3.4 selon norme d'essai 14511-2 (entrée d'eau glicolée 0° et sortie -3 à l'évaporateur, eau entrée 30° et sortie 35° au condenseur) | 26% | |
Eau/eau COP >= 3.4 selon norme d'essai 14511-2 (entrée d'eau 10° et sortie 7° à l'évaporateur, eau entrée 30° et sortie 35° au condenseur) | 26% | ||
Chaudière biomasse | Selon norme NF EN 303.5 ou EN 12809 puissance < 300 kW Chargement manuel rendement >= 80% Chargement automatique >= 85% | 15% | 26% si remplacement d'un matériel de même type |
Poêle biomasse | Rendement >= 70% et monoxyde de carbone <= 0.3 % Norme NF EN 13240 ou NF D 35376 ou NF EN 14785 ou EN 15250 | 15% | |
Foyer fermé et insert de cheminée intérieure | Rendement >=70% et monoxyde de carbone <=0.3 % Norme NF EN 13229 ou NF D 35376 | 15% | |
Cuisinière utilisée comme mode de chauffage | Rendement >= 70% et monoxyde de carbone <= 0.3 % Norme NF EN 12815 ou NF D 32301 | 15% | |
Ballon thermodynamique | COP > 2.2 selon norme d'essai EN 255-3 | 26% | |
Financement
En partenariat avec Franfinance, vous pouvez bénéficier de financement adapté à votre budget pour la concrétisation de vos projets en matière de renouvellement ou de l’amélioration de votre installation de chauffage.
L'énergie est notre avenir, économisons-la !